MG MGS5 EV Luxury Long Range/ WÄPU/ SHZ/ LHZ/ LED
37.850 €
Interne Nummer:
ADGHNJY5S6_K1
Kategorie:
Tageszulassung
Ausstattungslinie:
Luxury
Kraftstoff:
Elektro
Getriebe:
Automatik
Erstzulassung:
01/2026
Kilometerstand:
10
Leistung:
150 kW (204 PS)
Beschreibung
Berlin-Spandau
Am Juliusturm 54 | 13599 Berlin
Herr Durak
Berlin-Britz
Buckower Damm 100 | 12349 Berlin
Herr Pyrlik
Ludwigsfelde
Zossener Landstraße 12 | 14974 Ludwigsfelde
Herr Dörre
18-Zoll-Leichtmetallfelgen "Rotor"
360-Grad-Kamera
Kabelloses Laden für Mobiltelefone
Elektrische Heckklappe mit Kick-Funktion
Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar mit manueller Lendenwirbelstütze
Sitze Lederimitat 2-farbig mit Stoffeinsätzen
MG iSMART mit Live Diensten
Wärmepumpe
Eigenschaften
| Aufbau: | Geländewagen / SUV / Pickup |
|---|---|
| Ausstattungslinie: | Luxury |
| CO2-Emission kombiniert: | 0 |
| CO2-Klasse: | A |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Interne Nummer: | ADGHNJY5S6_K1 |
| Kategorie: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 10 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 150 |
| Modell: | MGS5 EV |
| Navigationssystem: | Ja |
| Sitzbezug: | Teilleder |
| Stromverbrauch kombiniert: | 16.0 |
| WLTP-Verbrauch kombiniert: | 16 |
| WLTP-Verbrauchseinheit: | kWh/100km |
| Laufzeit | Laufleistung/Jahr | Monatsrate |
|---|---|---|
| 25 Monate | 5.000 km | 299,16 € |
| 25 Monate | 10.000 km | 305,88 € |
| 25 Monate | 15.000 km | 314,29 € |
| 25 Monate | 20.000 km | 331,09 € |
| 25 Monate | 25.000 km | 347,06 € |
| 25 Monate | 30.000 km | 362,18 € |
| 36 Monate | 5.000 km | 289,08 € |
| 36 Monate | 10.000 km | 294,96 € |
| 36 Monate | 15.000 km | 309,24 € |
| 36 Monate | 20.000 km | 322,69 € |
| 36 Monate | 25.000 km | 335,29 € |
| 36 Monate | 30.000 km | 348,74 € |
| 48 Monate | 5.000 km | 267,23 € |
| 48 Monate | 10.000 km | 276,47 € |
| 48 Monate | 15.000 km | 288,24 € |
| 48 Monate | 20.000 km | 300,00 € |
| 48 Monate | 25.000 km | 310,92 € |
| 48 Monate | 30.000 km | 321,85 € |
| 60 Monate | 10.000 km | 260,50 € |
| 60 Monate | 15.000 km | 271,43 € |
| 60 Monate | 20.000 km | 281,51 € |
| 60 Monate | 25.000 km | 290,76 € |
| 60 Monate | 30.000 km | 300,00 € |
| Laufzeit | Laufleistung/Jahr | Monatsrate |
|---|---|---|
| 25 Monate | 5.000 km | 356,00 € |
| 25 Monate | 10.000 km | 364,00 € |
| 25 Monate | 15.000 km | 374,00 € |
| 25 Monate | 20.000 km | 394,00 € |
| 25 Monate | 25.000 km | 413,00 € |
| 25 Monate | 30.000 km | 431,00 € |
| 36 Monate | 5.000 km | 344,00 € |
| 36 Monate | 10.000 km | 351,00 € |
| 36 Monate | 15.000 km | 368,00 € |
| 36 Monate | 20.000 km | 384,00 € |
| 36 Monate | 25.000 km | 399,00 € |
| 36 Monate | 30.000 km | 415,00 € |
| 48 Monate | 5.000 km | 318,00 € |
| 48 Monate | 10.000 km | 329,00 € |
| 48 Monate | 15.000 km | 343,00 € |
| 48 Monate | 20.000 km | 357,00 € |
| 48 Monate | 25.000 km | 370,00 € |
| 48 Monate | 30.000 km | 383,00 € |
| 60 Monate | 10.000 km | 310,00 € |
| 60 Monate | 15.000 km | 323,00 € |
| 60 Monate | 20.000 km | 335,00 € |
| 60 Monate | 25.000 km | 346,00 € |
| 60 Monate | 30.000 km | 357,00 € |
Top Angebote aus unserer Werbung



