MG MGS6 EV Luxury RWD*HUD*360*PANO*Sitzklima*Ambi*
43.990 €
Interne Nummer:
82022-1_K_K
Kategorie:
Neuwagen
Ausstattungslinie:
Luxury
Kraftstoff:
Elektro
Getriebe:
Automatik
Kilometerstand:
0
Leistung:
180 kW (245 PS)
Beschreibung
Vollelektrisches SUV | Bis zu 530 km Reichweite |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS
• Bis zu 530 km WLTP-Reichweite
• 77-kWh-Batterie
• DC-Schnellladen bis 144 kW
• 10–80 % in ca. 38 Minuten
• Bis zu 361 PS in der AWD-Variante
• Großes digitales Twin-Screen-Cockpit
• 12,8-Zoll Infotainmentsystem
• Kabelloses Apple CarPlay & Android Auto
• Head-up-Display
• Sitzheizung vorne und hinten
• Belüftete Vordersitze
• Beheizbares Lenkrad
• Wärmepumpe
• Elektrisch verstellbare Sitze
• Panorama-Glasdach
• 360°-Kamera
• Elektrische Heckklappe
• Adaptiver Geschwindigkeits-Regelanlage
• MG Pilot Fahrerassistenzsysteme
• LED-Scheinwerfer
• Induktives Smartphone-Laden
• Großzügiger Kofferraum mit bis zu 1.910 Litern Ladevolumen
• 7 Jahre/ 150.000KM Herstellergarantie
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Der neue MGS6 EV verbindet modernes SUV-Design mit hoher Reichweite, starker Performance und umfangreicher Komfortausstattung. Das vollelektrische Familien-SUV bietet großzügige Platzverhältnisse, moderne Konnektivität und ein hochwertiges digitales Cockpit für entspanntes Reisen auf kurzen und langen Strecken.
Dank schneller Ladezeiten, leistungsstarkem Elektroantrieb und umfangreichen Assistenzsystemen überzeugt der MGS6 EV sowohl im Alltag als auch auf der Langstrecke.
Jetzt den neuen MGS6 EV entdecken und Elektromobilität auf einem neuen Niveau erleben.
Eigenschaften
| Aufbau: | Geländewagen / SUV / Pickup |
|---|---|
| Ausstattungslinie: | Luxury |
| CO2-Emission kombiniert: | 0 |
| CO2-Klasse: | A |
| Getriebe: | Automatik |
| Interne Nummer: | 82022-1_K_K |
| Kategorie: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 180 |
| Modell: | S6 EV |
| Navigationssystem: | Ja |
| Sitzbezug: | Kunstleder |
| Stromverbrauch kombiniert: | 16.6 |
| WLTP-Verbrauch kombiniert: | 16,60 |
| WLTP-Verbrauchseinheit: | kWh/100km |
| Laufzeit | Laufleistung/Jahr | Monatsrate |
|---|---|---|
| 36 Monate | 5.000 km | 411,76 € |
| 36 Monate | 10.000 km | 418,49 € |
| 36 Monate | 15.000 km | 433,61 € |
| 36 Monate | 20.000 km | 447,90 € |
| 36 Monate | 25.000 km | 462,18 € |
| 36 Monate | 30.000 km | 475,63 € |
| 48 Monate | 5.000 km | 365,55 € |
| 48 Monate | 10.000 km | 375,63 € |
| 48 Monate | 15.000 km | 388,24 € |
| 48 Monate | 20.000 km | 400,84 € |
| 48 Monate | 25.000 km | 413,45 € |
| 48 Monate | 30.000 km | 424,37 € |
| 60 Monate | 10.000 km | 345,38 € |
| 60 Monate | 15.000 km | 357,14 € |
| 60 Monate | 20.000 km | 367,23 € |
| 60 Monate | 25.000 km | 377,31 € |
| 60 Monate | 30.000 km | 387,39 € |
| Laufzeit | Laufleistung/Jahr | Monatsrate |
|---|---|---|
| 36 Monate | 5.000 km | 490,00 € |
| 36 Monate | 10.000 km | 498,00 € |
| 36 Monate | 15.000 km | 516,00 € |
| 36 Monate | 20.000 km | 533,00 € |
| 36 Monate | 25.000 km | 550,00 € |
| 36 Monate | 30.000 km | 566,00 € |
| 48 Monate | 5.000 km | 435,00 € |
| 48 Monate | 10.000 km | 447,00 € |
| 48 Monate | 15.000 km | 462,00 € |
| 48 Monate | 20.000 km | 477,00 € |
| 48 Monate | 25.000 km | 492,00 € |
| 48 Monate | 30.000 km | 505,00 € |
| 60 Monate | 10.000 km | 411,00 € |
| 60 Monate | 15.000 km | 425,00 € |
| 60 Monate | 20.000 km | 437,00 € |
| 60 Monate | 25.000 km | 449,00 € |
| 60 Monate | 30.000 km | 461,00 € |
Top Angebote aus unserer Werbung



