MG ZS Hybrid+ Luxury MY26 inkl. 2000€ Tankgutschein
26.780 €
Interne Nummer:
9SMBL4Y6WX_K2_K
Kategorie:
Neuwagen
Ausstattungslinie:
Luxury
Kraftstoff:
Hybrid-Benzin
Getriebe:
Automatik
Leistung:
145 kW (197 PS)
Beschreibung
Beim Kauf eines MG ZS Hybrid+ erhalten Sie zusätzlich einen Tankgutschein im Gesamtwert von 2.000 €* !!!!!!!!
NEUER MG ZS Hybrid+ Luxury MY26 Facelift – Sofort verfügbar!
Der neue MG ZS Hybrid+ Luxury MY26 präsentiert sich mit modernisiertem Design, hochwertiger Ausstattung und effizientem Hybridantrieb. Das aktuelle Facelift überzeugt durch mehr Komfort, moderne Konnektivität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Highlights des Luxury MY26:
✓ Panorama-Glasschiebedach
✓ Kabelloses Apple CarPlay® & Android Auto™
✓ MG Pilot Fahrerassistenzsysteme
✓ 360°-Kamera
✓ Navigationssystem
✓ Sitzheizung vorne
✓ Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem
✓ LED-Beleuchtung
✓ Leichtmetallfelgen
✓ Digitales Cockpit
UVP: 28.990 €
*Hinweis zur Aktion:
Die Aktion wird von der SAIC Motor Deutschland GmbH durchgeführt und gilt ausschließlich für Kauf eines MG ZS Hybrid+ mit Kaufvertragsdatum bis 30.09.2026. Der Tankgutschein wird in Form von acht Shell-Tankkarten mit jeweils 250 € Guthaben ausgegeben. Voraussetzung ist die Erstzulassung auf einen Endkunden bis spätestens 31.10.2026 sowie die fristgerechte Beantragung bis zum 15.11.2026 über die von MG bereitgestellte Aktionsplattform. Die Aktion gilt nicht für Vorführwagen, Tageszulassungen oder Werkstattersatzfahrzeuge und ist nicht mit subventionierten Finanzierungs- oder Leasingangeboten kombinierbar. Es gelten die vollständigen Aktionsbedingungen der SAIC Motor Deutschland GmbH.
Eigenschaften
| Aufbau: | Geländewagen / SUV / Pickup |
|---|---|
| Ausstattungslinie: | Luxury |
| CO2-Emission kombiniert: | 115 |
| CO2-Klasse: | C |
| Getriebe: | Automatik |
| Interne Nummer: | 9SMBL4Y6WX_K2_K |
| Kategorie: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5.1 |
| Leistung: | 145 |
| Modell: | ZS |
| Navigationssystem: | Ja |
| Sitzbezug: | Vollleder |
| WLTP-Verbrauch kombiniert: | 5,10 |
| WLTP-Verbrauchseinheit: | l/100km |
| Laufzeit | Laufleistung/Jahr | Monatsrate |
|---|---|---|
| 36 Monate | 5.000 km | 258,82 € |
| 36 Monate | 10.000 km | 270,59 € |
| 36 Monate | 15.000 km | 281,51 € |
| 36 Monate | 20.000 km | 292,44 € |
| 36 Monate | 25.000 km | 302,52 € |
| 36 Monate | 30.000 km | 313,45 € |
| 48 Monate | 5.000 km | 229,41 € |
| 48 Monate | 10.000 km | 239,50 € |
| 48 Monate | 15.000 km | 247,90 € |
| 48 Monate | 20.000 km | 257,98 € |
| 48 Monate | 25.000 km | 267,23 € |
| 48 Monate | 30.000 km | 275,63 € |
| 60 Monate | 10.000 km | 215,13 € |
| 60 Monate | 15.000 km | 223,53 € |
| 60 Monate | 20.000 km | 231,09 € |
| 60 Monate | 25.000 km | 239,50 € |
| 60 Monate | 30.000 km | 247,06 € |
| Laufzeit | Laufleistung/Jahr | Monatsrate |
|---|---|---|
| 36 Monate | 5.000 km | 308,00 € |
| 36 Monate | 10.000 km | 322,00 € |
| 36 Monate | 15.000 km | 335,00 € |
| 36 Monate | 20.000 km | 348,00 € |
| 36 Monate | 25.000 km | 360,00 € |
| 36 Monate | 30.000 km | 373,00 € |
| 48 Monate | 5.000 km | 273,00 € |
| 48 Monate | 10.000 km | 285,00 € |
| 48 Monate | 15.000 km | 295,00 € |
| 48 Monate | 20.000 km | 307,00 € |
| 48 Monate | 25.000 km | 318,00 € |
| 48 Monate | 30.000 km | 328,00 € |
| 60 Monate | 10.000 km | 256,00 € |
| 60 Monate | 15.000 km | 266,00 € |
| 60 Monate | 20.000 km | 275,00 € |
| 60 Monate | 25.000 km | 285,00 € |
| 60 Monate | 30.000 km | 294,00 € |
Top Angebote aus unserer Werbung



