MG MG4 Urban 54kWh Comfort
22.980 €
Verfügbar ab dem 19.06.2026
Interne Nummer:
82548-4
Zustand:
Gebrauchtfahrzeug
Ausstattungslinie:
Comfort
Kraftstoff:
Elektro
Getriebe:
Automatik
Erstzulassung:
04/2026
Kilometerstand:
1.900
Leistung:
118 kW (160 PS)
Standort:
Berlin Spandau
Beschreibung
----Die angegebenen Verbrauchsangaben beziehen sich auf WLTP-Werte. Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag. Den genauen Ausstattungsumfang, die genauen Kilometer und den Verkaufspreis erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Eigenschaften
| Ausstattungslinie: | Comfort |
|---|---|
| Modell: | MG4 |
| Airbag: | Front-Airbags |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Anzahl Türen: | 4/5 |
| Batteriekapazität (in kWh): | 54 |
| Durchgängige Servicehistorie: | Ja |
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Fahrzeughalter: | 1 |
| Fahrzeugklasse: | Pkw |
| Fahrzeugtyp: | Limousine |
| Farbe: | Weiß |
| Farbe (Hersteller): | Arctic White |
| Getriebe: | Automatik |
| Hauptuntersuchung: | 04/2029 |
| Hersteller: | MG |
| Innenausstattung: | Stoff |
| Innenfarbe: | Schwarz |
| Interne Nummer: | 82548-4 |
| Kilometerstand: | 1.900 |
| Klimaanlage: | Keine Klimaanlage oder -automatik |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 118 |
| Länderversion: | DE |
| Nichtraucher-Fahrzeug: | Ja |
| Servolenkung: | Ja |
| Sommerreifen: | Ja |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Umweltzonenkonform: | Nein |
| Unfallfahrzeug: | Nein |
| Zustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| consumptionsPowerCombined: | 15.3 |
| driveType: | FRONT |
| emissionsCombinedCo2: | 0.0 |
| emissionsCombinedCo2Class: | A |
Standort Berlin Spandau
Am Juliusturm 54,
13599 Berlin
030 3377380-0
Öffnungszeiten Verkauf:
Mo-Fr: 9:00 - 18.30
Sa: 9:00 - 16:00



